Letzte Artikel
- iPhone 5: Vorstellung wahrscheinlich auf der WWDC
- Niederlage im Patentstreit: Apple nimmt iPhones und iPads aus dem Onlineshop
- Rockmusiker Neil Young soll mit Steve Jobs an Musikprojekt gearbeitet haben
- iTV: Apple verhandelt mit Display-Herstellern
- iPhone 5: Menschenrechtsorganisation fordert humane Bedingungen für Arbeiter
- Amazon prognostiziert Verlust in Q1/2012
- Samsung vs. Apple: Galaxy Tab wird verboten
- Marktforscher: Apple ist weltweit größter PC-Hersteller
Beliebte Smartphones
| Smartphone | Herstellerangabe |
|---|---|
![]() | Samsung Galaxy Nexus Betriebssystem: Android 4.0 Displaygröße: 4,65 Zoll Gewicht: 138 g Stand-by: 712 Stunden |
![]() | iPhone 4S 16GB Betriebssystem: Apple iOS 5.0 Displaygröße: 3,5 Zoll Gewicht: 137 g Stand-by: 300 Stunden |
![]() | Samsung Galaxy S II Betriebssystem: Google Android 2.3 Displaygröße: 4,3 Zoll Gewicht: 116 g Stand-by: 620 Stunden |
![]() | Motorola DEFY Betriebssystem: Google Android 2.1 Displaygröße: 3,7 Zoll Gewicht: 118 g Stand-by: 600 Stunden |
![]() | Samsung Wave 723 Betriebssystem: bada Displaygröße: 3,2 Zoll Gewicht: 100 g Stand-by: 700 Stunden |
















